| 規格 | 品牌 | 報價 | 名稱 | 地區 | 時間 |
| M90 | 云天化 | 11000元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 神華寧煤 | 9000元/噸 | POM | 江蘇常州市 | 2025-10-31 |
| FM270 | 臺灣塑膠 | 14000元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 牌號:4520; | 張家港 | 14200元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 開封龍宇 | 9000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美國杜邦 | 34000元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美國陶氏杜邦 | 31200元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 38500元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 南通寶泰菱 | 13800元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韓國工程塑料 | 13800元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 馬來西亞寶理 | 13800元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 39500元/噸 | POM | 上海市/金山區 | 2025-10-31 |
| M90-04 | 南通寶泰菱 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| MC90-01 | 龍宇鋼 | 9100元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韓國可隆 | 14000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 270 | 龍宇鋼 | 10500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 龍宇鋼 | 9000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| MC90-L | 龍宇鋼 | 8800元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 30A | 山東兗礦 | 7600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 11000元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| M90 | 臺灣臺塑 | 13600元/噸 | POM | 上海市/金山區 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韓國工程 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 韓國工程 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 3510 | 日本旭化成 | 14600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F20-03 | 韓國 | 13500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 牌號:4520; | 張家港 | 14600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| Z4520 | 日本旭化成 | 15600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| FM090 | 臺灣塑膠 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100AF | 美國杜邦 | 35000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| UM-01 | 云天化 | 13600元/噸 | POM | 上海市/寶山區 | 2025-10-31 |
| K90-1 | 開灤鋼 | 8100元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 10500元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韓國可隆 | 10600元/噸 | POM | 上海市/寶山區 | 2025-10-31 |
| 500AF | 美國杜邦 | 34500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| K300 | 韓國可隆 | 13500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M25-44 | 日本寶理 | 14000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F25-03 | 韓國工程塑料 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 42500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F30-03 | 韓國工程塑料 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100P | 美國杜邦 | 31000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 日本寶理 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| MC90 | 神華寧煤 | 9000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 30A | 山東兗礦 | 8000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M90 | 云天化 | 11000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| GH-25 | 日本寶理 | 28000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| FM270 | 臺灣塑膠 | 14000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 900P | 美國杜邦 | 29000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M90-04 | 日本寶理 | 14000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M90-88 | 日本寶理 | 14000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美國杜邦 | 30000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M270 | 云天化 | 12000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 500P | 美國陶氏杜邦 | 30000元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100P NC010 | 陶氏杜邦 | 31500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| K90 | 唐山中浩 | 8100元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| 牌號:4520; | 旭化成 | 12800元/噸 | POM | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韓國工程塑料 | 13500元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| F20-02 | 韓國工程 | 13500元/噸 | POM | 上海市/寶山區 | 2025-10-31 |
| 100ST | 陶氏杜邦 | 41500元/噸 | POM | 上海市/寶山區 | 2025-10-31 |
| M90 云天化加纖10% | 云天化 | 11200元/噸 | POM | 上海市/金山區 | 2025-10-31 |
| M90-44 | 馬來西亞寶理 | 13600元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| M90 | 臺灣臺塑 | 10300元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 100P | 深圳杜邦 | 41200元/噸 | POM | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







