| 地區 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
| 0.5mm 冷軋板卷價格 | 6340 | 6350 | 6220 | 6050 | - | 6100 | - | 5970 | ||||
| 漲跌 | - | - | - | -100 | - | -20 | - | -100 | ||||
| 產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 河鋼邯鋼 | - | 包鋼 | - | 河鋼邯鋼 | ||||
| 1.0mm 冷軋板卷價格 | 5890 | 5940 | 6040 | 6340 | 5790 | 5890 | 5880 | 6020 | 5820 | 5870 | 5890 | 5740 |
| 漲跌 | - | - | - | -30 | -100 | -40 | -50 | - | -20 | -50 | -20 | -100 |
| 產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
| 冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
| 0.5mm 冷軋板卷價格 | 5870 | 6330 | 6230 | 6380 | 6210 | 6210 | ||||||
| 漲跌 | -80 | -20 | -30 | -30 | -40 | -150 | ||||||
| 產地 | 鞍鋼天鐵 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | ||||||
| 1.0mm 冷軋板卷價格 | 6010 | 5610 | 6040 | 5990 | 6160 | 6250 | 5970 | 5980 | 6170 | 6070 | 6040 | |
| 漲跌 | -90 | -80 | -90 | -100 | -30 | -30 | -20 | -30 | -30 | -40 | -150 | |
| 產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








