手機號
未認證執照
陳小博(先生)


torelina pps a305md1
torelina pps a310e
torelina pps a310m
torelina pps a310mx04
torelina pps a360m
torelina pps a390m65
torelina pps a400m-d1
torelina pps a400mx01
torelina pps a400m-x05
torelina pps a410mx07
torelina pps a503-f1
torelina pps a503-x05
torelina pps a504fg1
torelina pps a504x90
torelina pps a504x95
torelina pps a505d7
torelina pps a515
torelina pps a575w20
torelina pps a604
torelina pps a604-x95
torelina®
a410mx07
聚苯 硫醚
70%
玻璃\礦物
toray resin
company
產品說明:
torelina® a410mx07是一種聚苯 硫醚(pps)產品,含有的填充物為70% 玻璃\礦物。
它,在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰
耐化學品
| 總體 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
| 資料 1 | technical datasheet (japanese) | |||
| 搜索 ul 黃卡 | toray resin company torelina® | |||
| 供貨地區 |
|
|||
| 填料/增強材料 | 玻璃\礦物, 70% 填料按重量 | |||
| 性能特點 | 耐油 | |||
| 外觀 | 黑色 | |||
| 部件標識代碼 | > pps-(gf + md) 70 < |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 2.06 | g/cm3 | iso 1183 |
| 收縮率 2 | 內部方法 | ||
| 橫向流量 : 3.00 mm | 0.45 | % | |
| 流量 : 3.00 mm | 0.25 | % | |
| 吸水率 (23°c, 24 hr) | 0.020 | % | iso 62 |
| flow length 3 (320°c, 1.00 mm) | 7.50 | cm | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (r 計秤) | 123 | iso 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應力 (屈服, 23°c) | 135 | mpa | iso 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°c) | 0.70 | % | iso 527-2 |
| 彎曲模量 (23°c) | 25500 | mpa | iso 178 |
| 彎曲強度 (23°c) | 235 | mpa | iso 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°c) | 9.0 | kj/m2 | iso 179 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°c) | 17 | kj/m2 | iso 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 mpa, 未退火) | > 260 | °c | iso 75-2/a |
| 熔融溫度 | 278 | °c | iso 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | iso 11359-2 | ||
| 流動 | 0.000019 | cm/cm/°c | |
| 橫向 | 0.000020 | cm/cm/°c |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0e+16 | ohm·cm | iec 60093 |
| 耐電強度 | 20 | kv/mm | iec 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| ul 阻燃等級 | v-0 | ul 94 |


| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||