手機號
未認證執照
李云麗(女士)

普通會員
李云麗 (女士)
| pc gnb-2520 日本出光石油化學株式會社 物性數據 |
| 規格級別: | 阻燃級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:增強20% | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃水中24h | --- | 0.13 | % | |||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.33 | --- | |||||||
| 螺線流動長度 | 3mm厚 | --- | 27 | --- | ||||||||
| 機械性能 | 伸張抗斷強度 | --- | --- | 100 | mpa | |||||||
| 伸張彈性模量 | --- | --- | 5700 | mpa | ||||||||
| 破壞伸張率 | --- | --- | 4 | % | ||||||||
| 抗撓強度 | --- | --- | 140 | mpa | ||||||||
| 彎曲彈性模量 | --- | --- | 5880 | mpa | ||||||||
| izod沖擊強度 | 4mm | --- | 13 | kj/m2 | ||||||||
| izod沖擊強度 | 3.2mm | --- | 14 | kj/m2 | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | --- | m91 | --- | ||||||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | 1.6mm | --- | <22 | --- | |||||||
| 體積固有電阻 | --- | --- | <1016 | ω.m | ||||||||
| 電容率 | 60hz | --- | 3.25 | --- | ||||||||
| 電容率 | 106hz | --- | 3.15 | --- | ||||||||
| 介電損耗因數 | 60hz | --- | 8×10-4 | --- | ||||||||
| 介電損耗因數 | 1mhz | --- | 9.2×10-3 | --- | ||||||||
| 加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
| 熱 性 能 | 燃燒性 | 1.5mm | --- | v-0 | --- | |||||||
| 維卡軟化點 | --- | --- | 150 | ℃ | ||||||||
| 線膨脹系數 | --- | --- | 2.5 | 10-5/℃ | ||||||||
| 負荷撓曲溫度 | 1.80mpa | --- | 139 | --- | ||||||||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:深圳
主營產品:二極管,三極管,整流橋地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:東莞
主營產品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤