手機號
未認證執照
劉愛梅()

普通會員
劉愛梅 ()
| 分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||
| 產品代碼 | tsxgw -189 | tsxgw -289 | tsxgw -389 | tsxgw -489 | tsxgw -589 | |
| 加熱永久線變化 (%) | 950 ℃× 24h ≤ -3 | 1000 ℃× 24h ≤ -3 | 1100 ℃× 24h ≤ -3 | 1200 ℃× 24h ≤ -3 | 1350 ℃× 24h ≤ -3 | |
| 理論導熱系數 w/(m · k) | ( 平均 200 ℃ ) | 0.050-0.060 | ||||
| ( 平均 400 ℃ ) | 0.095-0.120 | |||||
| ( 平均 600 ℃ ) | 0.160-0.195 | |||||
| 渣球含量(φ≥ 0.212mm )( % ) | ≤ 20 | |||||
| 理論體積密度 (kg/m3) | 200 ± 10 ; 220 ± 10 | |||||
| 常用產品規格 (mm) | 300*300*250 | |||||
| 包裝形式 | 紙 箱 | |||||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:深圳
主營產品:幕墻拉索張力測試儀,鋼絞線張力測試儀,鋼絲繩張拉力檢測儀地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運