手機號
未認(rèn)證執(zhí)照
朱命輝()

普通會員
朱命輝 ()
振動給料機(加長型)主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | 料槽尺寸 (mm) |
最大進料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(型號 激振力) kn |
功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| zg-0728 | 710×2800 | 400 | 40-80 | yzu-20-6 20 | 1.5×2 |
| zg-0828 | 810×2800 | 450 | 60-100 | yzu-30-630 30 | 2.2×2 |
| zg-0928 | 850×2800 | 500 | 80-120 | yzu-40-640 40 | 3×2 |
| zg-1028a | 970×2800 | 600 | 150-200 | yzu-40-640 40 | 3×2 |
| zg-1028b | 1000×2800 | 650 | 150-200 | yzu-40-640 40 | 3×2 |
| zg-1128 | 1070×2800 | 700 | 200-250 | yzu-50-650 50 | 3.7×2 |
| zg-1228 | 1255×2800 | 750 | 220-270 | yzu-50-650 50 | 3.7×2 |
| zg-1328 | 1255×2800 | 800 | 220-280 | yzu-75-650 50 | 4×2 |
| zg-1428 | 1350×2800 | 900 | 260-320 | yzu-75-675 75 | 5.5×2 |
| zg-1528 | 1500×2800 | 1000 | 300-400 | yzu-75-675 75 | 5.5×2 |
| zg-2028 | 2000×2800 | 1200 | 500-700 | yzu-100-6 100 | 7.5×2 |
振動給料機(一般型)主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 料槽尺寸 (mm) |
最大進料 尺寸(mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(型號 激振力) kn |
功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| zg-0938cl | 850×3800 | 500 | 80-120 | yzu-40-6 40 | 3×2 |
| zg-1038 | 970×3800 | 600 | 150-200 | yzu-40-6 40 | 2.2×2 |
| zg-1038cl | 1000×3800 | 650 | 150-220 | yzu-50-6 50 | 3.7×2 |
| zg-10.5-38c | 1050×3800 | 600 | 150-200 | yzu-50-6 50 | 3.7×2 |
| zg-1236 | 1255×3600 | 750 | 220-250 | yzu-65-6 65 | 5.5×2 |
| zg-1238 | 1200×3800 | 750 | 220-270 | yzu-65-6 65 | 5.5×2 |
| zg-1238cl | 1255×3800 | 750 | 220-270 | yzu-65-6 65 | 5.5×2 |
| zg-1250c | 1255×5000 | 750 | 260-350 | yzu-100-6 100 | 7.5×2 |
| zg-1438 | 1350×3800 | 900 | 260-350 | yzu-65-6 65 | 5.5×2 |
| zg-1438cl | 1400×3800 | 950 | 260-350 | yzu-75-6 75 | 5.5×2 |
| zg-1538c | 1500×3800 | 1000 | 320-400 | yzu-85-6 85 | 5.5×2 |
| zg-1538cl | 1550×3800 | 1000 | 320-400 | yzu-85-6 85 | 5.5×3 |
| zg-1545c | 1500×4500 | 1000 | 320-400 | yzu-100-6 100 | 7.5×2 |
| zg-1550cl | 1500×5000 | 1000 | 350-400 | yzu-120-6 120 | 10×2 |
| zg-2038 | 1950×3800 | 1200 | 500-700 | yzu-120-6 1200 | 10×2 |
| zg-2050cl | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | gj-160-6 160 | 15×2 |
| zg-2050c | 2000×5000 | 1200 | 600-800 | gj-160-6 160 | 15×2 |
注:參數(shù)變更恕不另行通知,實際數(shù)據(jù)以實物為準(zhǔn)。

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產(chǎn)品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區(qū):滄州
主營產(chǎn)品:機床維修,鑄件,工量具地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):東莞
主營產(chǎn)品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤地區(qū):邢臺
主營產(chǎn)品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液