手機號
未認證執照
張雪(女士)

| 風機轉速 rpm |
真空度 vacuum pressure (mmaq) |
風機流量 flow rate (m3/min) |
風機軸功率 shaft power (kw) |
風機配套電機功率 motor power (kw) |
風機重量 blower weight (kg) |
| 1100 | -1360 | 2.92 | 0.36 | 1.01 | 200 |
| -2040 | 3.12 | 0.55 | 2.01 | 300 | |
| -2720 | 3.76 | 0.74 | 3.53 | 400 | |
| -3400 | 3.85 | 0.93 | 4.93 | 500 | |
| -4080 | 4.15 | 5.26 | 600 | ||
| 1230 | -1360 | 4.52 | 0.47 | 5.85 | 700 |
| -2040 | 4.96 | 0.67 | 6.55 | 800 | |
| -2720 | 5.95 | 0.88 | 6.96 | 900 | |
| -3400 | 6.07 | 1.08 | 7.14 | 1000 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:清遠
主營產品:特種涂料 ,離型劑,脫膜劑地區:廊坊
主營產品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯