手機號
未認證執照
黃鵬飛()

普通會員
黃鵬飛 ()
6立方螺桿式空壓機、8立方螺桿式空壓機、產品介紹 公司設計研發的容積流量在8m3/min以下的小機型空壓機。以結構緊湊,運動部件少,維護方便等特性,集機、電、氣及冷卻(包括后冷)于一體,核心部件采用了進口原件,保證每一臺機器高效穩定以及技術先進性,使其具有比同類產品更加優異的性能與可靠性,已經受多年的市場考驗,以足夠的庫存保證產品的及時供應。
氣量范圍:1.28~8 .10m3/min工作壓力:7~12.5 bar 技術參數
| 型號 | 名義功率 | 工作壓力/最高工作壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機組重量 | 外型尺寸 |
| (kw) | (bar) | (m3/min) | (㎏) | (l×w×h mm) | ||
| ud11-7c | 11 | 7/7.5 | 2.05 | g1﹣1/2 | 520 | 1300×1000×1350 |
| ud11-8c | 8/8.5 | 1.88 | ||||
| ud11-10c | 10/10.5 | 1.65 | ||||
| ud11-12.5c | 12/12.5 | 1.28 | ||||
| ud15-7c | 15 | 7/7.5 | 2.90 | g1﹣1/2 | 550 | 1300×1000×1350 |
| ud15-8c | 8/8.5 | 2.70 | ||||
| ud15-10c | 10/10.5 | 2.30 | ||||
| ud15-12.5c | 12/12.5 | 1.90 | ||||
| ud18-7c | 18.5 | 7/7.5 | 3.20 | g1﹣1/2 | 670 | 1300×1000×1350 |
| ud18-8c | 8/8.5 | 2.90 | ||||
| ud18-10c | 10/10.5 | 2.70 | ||||
| ud18-12.5c | 12/12.5 | 2.20 | ||||
| ud22-7c | 22 | 7/7.5 | 3.70 | g1﹣1/2 | 700 | 1300×1000×1350 |
| ud22-8c | 8/8.5 | 3.50 | ||||
| ud22-10c | 10/10.5 | 3.20 | ||||
| ud22-12.5c | 12/12.5 | 2.70 | ||||
| ud30-7c | 30 | 7/7.5 | 5.60 | g1﹣1/2 | 930 | 1350×1150×1450(風冷) 1350×1150×1450(水冷) |
| ud30-8c | 8/8.5 | 5.40 | ||||
| ud30-10c | 10/10.5 | 4.50 | ||||
| ud30-12.5c | 12/12.5 | 3.70 | ||||
| ud37-7c | 37 | 7/7.5 | 6.80 | g1﹣1/2 | 980 | 1350×1150×1450(風冷) 1350×1150×1450(水冷) |
| ud37-8c | 8/8.5 | 6.50 | ||||
| ud37-10c | 10/10.5 | 5.80 | ||||
| ud37-12.5c | 12/12.5 | 4.60 | ||||
| ud45-7c | 45 | 7/7.5 | 8.10 | g1﹣1/2 | 1030 | 1350×1150×1450(風冷) 1350×1150×1450(水冷) |
| ud45-8c | 8/8.5 | 7.80 | ||||
| ud45-10c | 10/10.5 | 7.00 | ||||
| ud45-12.5c | 12/12.5 | 5.80 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:東莞
主營產品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤地區:邢臺
主營產品:回收煙酒,回收茅臺酒,邢臺回收五糧液