手機號
未認證執照
王俊(女士)

普通會員
王俊 (女士)
| 序號 | 參 數 | 單 位 | 數 值 | 備 注 | ||
| 1 | 額定電壓 | V | 3.7 | |||
| 2 | 額定容量 | Ah | 6 | |||
| 3 | 點燈時間 | 主光源 | h | ≥17 | ||
| 輔助光源 | h | >40 | ||||
| 4 | 照度 (點燈開始) | Lx | ≥2000 | 距燈一米處 | ||
| 照度(點燈11h后) | ≥1800 | 距燈一米處 | ||||
| 5 | LED | 光通量(主光源) | Lm | ≥50 | ||
| 額定電流 | mA | 370 | ||||
| ①主光源 | mA | 260 | 1w | |||
| ②輔助光源 | mA | 110 | ||||
| ③報警電路 | mA | 110 | ||||
| 6 | 響應時間 | S | ≤20 | (達到測試值90%) | ||
| 7 | 測量范圍 | CH4 | 0-4% | |||
| 8 | 報警點誤差 | CH4 | ≤±1% | |||
| 報警點: 1% CH4(出廠設置),也可在 0.5%~2.0% CH4范圍內任意設定 | ||||||
| 9 | 報警方式 | 照明光閃爍報警 | ||||
| 10 | 蓄電池壽命充放電次數 | 循環次數 | >500 | |||
| 11 | 蓄電池保存期 | 年 | 2 | |||
| 12 | 燈頭尺寸 | mm3 | φ70×70 | |||
| 13 | 蓄電池體尺寸 | mm3 | 130×85×40 | |||
| 14 | 整機重量 | Kg | 0.6 | |||
| 15 | 外殼材料 | ABS工程塑料 | ||||
| 16 | 外殼顏色 | 桔紅色 | ||||

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:成都
主營產品:電磁閥,氣缸,過濾器地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運