手機號
未認證執照
周成軍()

普通會員
周成軍 ()
| 產品名稱: | 東風eq1110自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2470×2730 |
| 底盤型號: | eq1110glj | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2300×1470 |
| 總 質 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 33/18 |
| 額定質量: (kg) | 4500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2150 |
| 整備質量:(kg) | 6800 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | gb3847-2005,gb17691-2005國ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | eq1110glj | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1810 |
| 軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3500/7995 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| yc6j180-30 yc4e160-30 isde185 30 isde180 30 isde16030 yc4e160-31 b170 30yc4e160-33b170 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
銷售經理: 周成軍
銷售熱線: 13997883611 0722-7609955
公司網址: ###

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:深圳
主營產品:二極管,三極管,整流橋地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:東莞
主營產品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤