手機(jī)號(hào)
未認(rèn)證執(zhí)照
任俊(先生)

普通會(huì)員
任俊 (先生)
| 特征: | ||
| ●重載應(yīng)用,如鋼鐵制造,機(jī)械緊固,工業(yè)建筑和汽車(chē)工作的理想選擇。 | ||
| ●4極電機(jī)提供的最大功率,提供了驚人的610牛米的扭矩。 | ||
| ●重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,出色的操控性,最大限度地減少用戶疲勞。 | ||
| ●電池電量計(jì)。 |
| 電池電壓/容量: | 18v/3.0ah(鋰電池) | |
| 最大扭矩: | 610 nm | |
| 空載轉(zhuǎn)速: | 0-1900 rpm | |
| 沖擊率: | 0-2200 ipm | |
| 驅(qū)動(dòng)方頭: | 1/2" sd(12.7mm)方頭 | |
| 充電時(shí)間: | 60 分鐘 | |
| 重量(帶電池): | 3.1 kg | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件: | 2×18v/3.0ah m18bx li-lon鋰電池,c18c充電器,手提箱 | |

| 聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時(shí)間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)產(chǎn)品詢價(jià)記錄 | |||
| 采購(gòu)商 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)購(gòu)買(mǎi)記錄 | |||
地區(qū):深圳
主營(yíng)產(chǎn)品:幕墻拉索張力測(cè)試儀,鋼絞線張力測(cè)試儀,鋼絲繩張拉力檢測(cè)儀地區(qū):汕頭
主營(yíng)產(chǎn)品:物流公司,貨運(yùn)站,國(guó)內(nèi)陸運(yùn)地區(qū):清遠(yuǎn)
主營(yíng)產(chǎn)品:特種涂料 ,離型劑,脫膜劑地區(qū):廊坊
主營(yíng)產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓
湘公網(wǎng)安備 43052302000106號(hào)