手機號
未認證執照
王成勇(先生)

普通會員
王成勇 (先生)

重汽豪沃灑水車說明: | 豪沃灑水車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 豪沃灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8150×2500×3300(mm) |
| 產品型號: | 豪濼灑水車 | 批次: | 231 |
| 底盤型號: | zz1167m4617c | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/13,16/15(°) |
| 額定質量:(kg) | 7570(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2400,1500/2050(mm) |
| 整備質量:(kg) | 8300(kg) | 最高車速(km/h): | 90,102(km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | zz1167m4617c | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4600(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022,2041(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18pr,11.00r20 18pr,12.00-20 16pr,12.00r20 16pr | ||
| 其它: | 該車可選裝加長駕駛室。選裝主減速器速比為4.8的后橋時,車速為90km/h;選裝主減速器速比為4.22的后橋時,車速為102km/h。該車二類底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。該車選裝發動機wd615.92、wd615.92e、wd615.92c、wd615.93、wd615.93e、wd615.93c時,vin代碼為lzz5bbmf×××××××××;選裝發動機wd615.97e、wd615.97c時,vin代碼為lzz5bbnf×××××××××。abs系統型號為446 004 ××××,abs生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車發動機為wd615.97c、wd615.97e時,可選裝限速裝置,限速80km/h。 | ||
| 發動機參數 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:滄州
主營產品:機床維修,鑄件,工量具地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:東莞
主營產品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤