手機號
未認證執照
劉小姐(女士)

普通會員
劉小姐 (女士)
| 型 號 | 功率(w) | 電壓(v) | 電流(a) |
| xbo 75 w/2 | 75 | 14 | 5.4 |
| xbo 75 w/2 ofr | 75 | 14 | 5.4 |
| xbo 100 w ofr | 100 | 14 | 7.2 |
| xbo r 100 w/45 ofr | 100 | 13 | 7.2 |
| xbo r 100 w/45 c ofr | 100 | 14 | 7.2 |
| xbo r 101 w/45 c | 100 | 13.6 | 7.69 |
| xbo 150 w/1 | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/1 ofr | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/cr ofr | 150 | 17.5 | 8.5 |
| xbo 150 w/s | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo 150 w/4 suprasil | 150 | 20 | 7.5 |
| xbo r 180 w/45 ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo r 180 w/45 c ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo r 181 w/45c ofr | 180 | 14 | 12 |
| xbo 250 w ofr | 250 | 13 | 18 |
| xbo 250 w/4 suprasil | 250 | 13 | 18 |
| xbo r 300 w/60 c ofr | 300 | 17.5 | 17.1 |
| xbo 450 w | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w ofr | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/1 | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/2 ofr | 450 | 17 | 25 |
| xbo 450 w/4 suprasil | 450 | 17 | 25 |
| xbo 500 w/h ofr | 500 | 17 | 28 |
| xbo 500 w/hc ofr | 500 | 17 | 28 |
| xbo 500 w/rc ofr | 420 | 14 | 30 |
| xbo 550 w/htc | 550 | 22 | 25 |
| xbo 700 w/hs ofr | 700 | 18 | 37 |
| xbo 700 w/hsc ofr | 700 | 18 | 37 |
| xbo 900 w ofr | 900 | 19 | 45 |
| xbo 1000 w/hs ofr | 1000 | 19 | 50 |
| xbo 1000 w/hsc ofr | 1000 | 19 | 50 |
| xbo 1000 w/htp ofr | 1000 | 21 | 45 |
| xbo 1600 w ofr | 1600 | 24 | 65 |
| xbo 1600 w/ca ofr | 1600 | 24 | 65 |
| xbo 1600 w/hs ofr | 1550 | 23 | 65 |
| xbo 1600 w/hsc ofr | 1550 | 23 | 65 |
| xbo 2000 w/h ofr | 2000 | 27 | 70 |

| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:深圳
主營產品:二極管,三極管,整流橋地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:東莞
主營產品:東莞清理污水池,東莞清理化糞池,東莞市政管道清淤