| 北京(單位:45斤) | 價格 |
| 北京平均價格 | 128 |
| 順義石門蛋價 | 128 |
| 大洋路雞蛋價 | 128 |
| 新發(fā)地雞蛋價 | 128 |
| 昌平 | 128 |
| 錦繡大地蛋價 | 128 |
| 水屯市場蛋價 | 128 |
| 平谷 | 128 |
| 延慶 | 128 |
| 通州 | 128 |
| 來廣營蛋價格 | 128 |
| 上海(單位:27.5斤) | |
| 浦東 | 78 |
| 浦西 | 78 |
| 上海平均價格 | 78 |
| 廣東(單位:1斤) | |
| 深圳 | 3.1 |
| 東莞 | 3 |
| 廣州 | 3.1 |
| 山東 | |
| 企業(yè)批發(fā)價:45斤 | |
| 青島正旭價格 | 125 |
| 青島玉金價格 | 2.8 |
| 青島海洋價格 | 130 |
| 青島偉華價格 | 135 |
| 昌邑于凱價格 | 118 |
| 濰坊諸城價格 | 125 |
| 濰坊安丘雀山 | 125 |
| 濰坊昌樂價格 | 141 |
| 山東 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 萊蕪 萊蕪 | 120 |
| 萊蕪 萊城 | 120 |
| 濟南 濟陽 | 120 |
| 濟南 章丘 | 120 |
| 濟南 商河 | 120 |
| 濟南 平陰 | 120 |
| 濱州 鄒平 | 120 |
| 濱州 博興 | 120 |
| 淄博 高青 | 120 |
| 報價單位:40斤 | |
| 德州 寧津 | 106 |
| 德州 樂陵 | 106 |
| 德州 慶云 | 106 |
| 濱州 濱州 | 106 |
| 濱州 陽信 | 106 |
| 濱州 無棣 | 106 |
| 濱州 沾化 | 106 |
| 濱州 惠民 | 106 |
| 報價單位:30斤 | |
| 菏澤 曹縣 | 76 |
| 菏澤 定陶 | 78 |
| 菏澤 巨野 | 75 |
| 菏澤 鄆城 | 75 |
| 菏澤 鄄城 | 75 |
| 菏澤 成武 | 78 |
| 菏澤 東明 | 78 |
| 菏澤 單縣 | 78 |
| 聊城 莘縣 | 79 |
| 聊城 陽谷 | 79 |
| 聊城 東阿 | 79 |
| 聊城 茌平 | 79 |
| 德州 平原 | 79 |
| 德州 夏津 | 79 |
| 德州 德城 | 79 |
| 德州 禹城 | 79 |
| 濟南 濟陽 | 79 |
| 濟南 商河 | 79 |
| 臨沂 沂水 | 80 |
| 臨沂 沂南 | 80 |
| 臨沂 蒼山 | 80 |
| 濟寧 泗水 | 80 |
| 濟寧 梁山 | 80 |
| 濟寧 東平 | 80 |
| 濟寧 微山 | 80 |
| 濟寧 鄒城 | 80 |
| 濟寧 汶上 | 80 |
| 濟寧 金鄉(xiāng) | 80 |
| 泰安 新泰 | 80 |
| 棗莊 棗莊 | 81 |
| 棗莊 棗莊周邊雞價 | 81 |
| 棗莊 薛城 | 81 |
| 棗莊 滕州 | 81 |
| 棗莊 山亭 | 81 |
| 濱州 鄒平 | 82 |
| 淄博 高清 | 82 |
| 淄博 博興 | 82 |
| 到戶散報價格: | |
| 臨沂 莒南 | 2.65 |
| 臨沂 臨沭 | 2.65 |
| 臨沂 沂水 | 2.65 |
| 臨沂 沂南 | 2.65 |
| 臨沂 蘭陵 | 2.65 |
| 日照 日照 | 2.65 |
| 青島 青島散框蛋價 | 2.75 |
| 青島 萊西 | 2.75 |
| 萊陽 萊陽 | 2.75 |
| 煙臺 招遠 | 2.65 |
| 煙臺 萊州 | 2.65 |
| 煙臺 龍口 | 2.65 |
| 煙臺 蓬萊 | 2.65 |
| 東營 東營 | 2.65 |
| 威海 威海 | 2.65 |
| 濰坊 諸城 | 2.7 |
| 濰坊 高密 | 2.7 |
| 濰坊 壽光 | 2.7 |
| 濰坊 昌邑 | 2.7 |
| 濰坊 青州 | 2.7 |
| 濰坊 昌樂 | 2.7 |
| 濰坊 臨朐 | 2.7 |
| 濰坊 坊子 | 2.7 |
| 濰坊 安丘 | 2.7 |
| 江蘇 | |
| 報價單位:30斤 | |
| 徐州 豐縣 | 81 |
| 徐州 沛縣 | 81 |
| 徐州 銅山 | 81 |
| 徐州 新沂 | 81 |
| 徐州 睢寧 | 81 |
| 宿遷 泗陽 | 81 |
| 宿遷 泗洪 | 81 |
| 宿遷 宿豫 | 81 |
| 宿遷 沭陽 | 81 |
| 淮安 淮陰 | 81 |
| 淮安 漣水 | 81 |
| 淮安 楚州 | 81 |
| 報價單位:27.5斤 | |
| 無錫 | 78 |
| 蘇州 | 78 |
| 昆山 | 78 |
| 常州 | 78 |
| 散報價格: | |
| 泰州 | 2.7 |
| 海安 | 2.7 |
| 鹽城 | 2.7 |
| 河北 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 承德 承德 | 123 |
| 承德 平泉 | 123 |
| 張家口 張家口蛋價 | 123 |
| 張家口 赤誠雞蛋價 | 123 |
| 張家口 蔚縣雞蛋價 | 123 |
| 保定 定州 | 123 |
| 保定 保定 | 123 |
| 保定 安國 | 123 |
| 保定 唐縣 | 123 |
| 保定 曲陽 | 123 |
| 保定 望都 | 123 |
| 保定 徐水 | 123 |
| 石家莊 行唐雞蛋價 | 123 |
| 石家莊 新樂雞蛋價 | 123 |
| 石家莊 藁城雞蛋價 | 123 |
| 邯鄲 邯鄲 | 123 |
| 邯鄲 永年 | 123 |
| 唐山 豐潤 | 121 |
| 唐山 玉田 | 121 |
| 唐山 遵化 | 121 |
| 唐山 古冶 | 121 |
| 唐山 灤縣 | 121 |
| 唐山 遷安 | 121 |
| 唐山 樂亭 | 121 |
| 到戶報價:44.5斤 | |
| 秦皇島 秦皇島蛋價 | 118 |
| 秦皇島 盧龍雞蛋價 | 118 |
| 秦皇島 昌黎雞蛋價 | 118 |
| 秦皇島 撫寧雞蛋價 | 118 |
| 秦皇島 山海關蛋價 | 118 |
| 報價單位:40斤 | |
| 廊坊 廊坊 | 108 |
| 滄州 滄縣 | 108 |
| 滄州 黃驊 | 108 |
| 滄州 海興 | 108 |
| 滄州 鹽山 | 108 |
| 滄州 大成 | 108 |
| 滄州 青縣 | 108 |
| 河南 | |
| 報價單位:30斤 | |
| 商丘 商丘到戶報價 | 80 |
| 商丘 民權雞蛋報價 | 80 |
| 商丘 睢縣雞蛋報價 | 80 |
| 商丘 柘城雞蛋報價 | 80 |
| 周口 周口到戶報價 | 80 |
| 周口 太康到戶報價 | 80 |
| 開封 開封到戶報價 | 80 |
| 開封 蘭考到戶報價 | 80 |
| 新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶報價 | 80 |
| 濮陽 濮陽到戶報價 | 80 |
| 散報價格: | |
| 鄭州 鄭州到戶報價 | 2.75 |
| 鄭州 新鄭到戶報價 | 2.75 |
| 鄭州 登封到戶報價 | 2.75 |
| 鄭州 中牟到戶報價 | 2.75 |
| 鄭州 滎陽到戶報價 | 2.75 |
| 商丘 商丘 | 2.67 |
| 商丘 民權雞蛋報價 | 2.67 |
| 商丘 柘城雞蛋報價 | 2.67 |
| 商丘 寧陵雞蛋報價 | 2.67 |
| 商丘 睢縣雞蛋報價 | 2.67 |
| 漯河 漯河到戶價格 | 2.75 |
| 漯河 臨穎到戶報價 | 2.75 |
| 漯河 舞陽雞蛋報價 | 2.75 |
| 漯河 堰城雞蛋報價 | 2.75 |
| 開封 開封雞蛋報價 | 2.67 |
| 開封 尉氏雞蛋報價 | 2.67 |
| 開封 蘭考雞蛋報價 | 2.67 |
| 開封 杞縣到戶報價 | 2.67 |
| 開封 通許到戶報價 | 2.67 |
| 南陽 南陽到戶報價 | 2.65 |
| 南陽 鄧州到戶報價 | 2.65 |
| 南陽 方城到戶報價 | 2.65 |
| 南陽 社旗到戶報價 | 2.65 |
| 南陽 唐河到戶報價 | 2.65 |
| 平頂山 到戶雞蛋價 | 2.75 |
| 平頂山 汝州雞蛋價 | 2.75 |
| 平頂山 寶豐雞蛋價 | 2.75 |
| 駐馬店 雞蛋到戶價 | 2.75 |
| 駐馬店 汝南雞蛋價 | 2.75 |
| 駐馬店 遂平雞蛋價 | 2.75 |
| 三門峽 雞蛋到戶價 | 2.75 |
| 三門峽 靈寶雞蛋價 | 2.75 |
| 三門峽 義馬雞蛋價 | 2.75 |
| 焦作 焦作到戶報價 | 2.75 |
| 焦作 溫縣到戶報價 | 2.75 |
| 鶴壁 鶴壁到戶報價 | 2.65 |
| 鶴壁 浚縣到戶報價 | 2.65 |
| 鶴壁 淇縣到戶報價 | 2.65 |
| 周口 周口到戶報價 | 2.65 |
| 周口 太康到戶報價 | 2.65 |
| 周口 鹿邑到戶報價 | 2.65 |
| 周口 西華到戶報價 | 2.65 |
| 周口 商水到戶報價 | 2.65 |
| 周口 扶溝到戶報價 | 2.65 |
| 信陽 固始到戶報價 | 2.65 |
| 信陽 羅山到戶報價 | 2.65 |
| 洛陽 洛陽到戶報價 | 2.65 |
| 洛陽 汝陽到戶報價 | 2.65 |
| 許昌 許昌到戶報價 | 2.65 |
| 許昌 禹州到戶報價 | 2.65 |
| 許昌 鄢陵到戶報價 | 2.65 |
| 安陽 安陽到戶報價 | 2.65 |
| 安陽 滑縣到戶報價 | 2.65 |
| 安陽 內黃到戶報價 | 2.65 |
| 新鄉(xiāng) 新鄉(xiāng)到戶報價 | 2.65 |
| 新鄉(xiāng) 衛(wèi)輝到戶報價 | 2.65 |
| 新鄉(xiāng) 輝縣到戶報價 | 2.65 |
| 新鄉(xiāng) 原陽到戶報價 | 2.65 |
| 新鄉(xiāng) 封丘到戶報價 | 2.65 |
| 濮陽 濮陽到戶報價 | 2.65 |
| 天津(單位:45斤) | |
| 薊縣 | 121 |
| 寶坻 | 121 |
| 內蒙古(單位:45斤) | |
| 報價單位:45斤 | |
| 赤峰 | 118 |
| 敖漢 | 118 |
| 赤峰寧城蛋價 | 118 |
| 赤峰老府蛋價 | 118 |
| 黑龍江 | |
| 肇東 | 2.6 |
| 哈爾濱雞蛋價 | 2.6 |
| 雙城 | 2.6 |
| 呼蘭 | 2.6 |
| 濱縣 | 2.6 |
| 佳木斯雞蛋價 | 2.6 |
| 昌五 | 2.6 |
| 牡丹江雞蛋價 | 2.6 |
| 阿城 | 2.6 |
| 綏化 | 2.6 |
| 雞西 | 2.6 |
| 拉林 | 2.6 |
| 吉林 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 長春 | 120 |
| 吉林 | 120 |
| 遼源 | 120 |
| 梅河口雞蛋價 | 120 |
| 四平 | 120 |
| 德惠 | 120 |
| 遼寧 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 朝陽 | 121 |
| 凌源 | 121 |
| 喀左 | 121 |
| 建平 | 121 |
| 葫蘆島雞蛋價 | 121 |
| 昌圖散框蛋價 | 121 |
| 北票 | 121 |
| 大連 | 121 |
| 丹東散框蛋價 | 118 |
| 莊河散框蛋價 | 117 |
| 報價單位:40斤 | |
| 新民 | 104 |
| 錦州散框蛋價 | 104 |
| 錦州紙箱蛋價 | 104 |
| 報價單位:30斤 | |
| 通遼 | 81 |
| 撫順 | 81 |
| 本溪 | 81 |
| 遼陽 | 81 |
| 燈塔 | 81 |
| 湖北 | |
| 新洲 | 2.7 |
| 麻城 | 2.7 |
| 孝感 | 2.7 |
| 武南紅蛋價格 | 2.7 |
| 安徽 | |
| 報價單位:30斤 | |
| 淮南市 | 81 |
| 淮北市 | 81 |
| 靈璧 | 81 |
| 蕭縣 | 81 |
| 泗縣 | 81 |
| 埇橋到戶價格 | 81 |
| 宿州到戶價格 | 81 |
| 蚌埠到戶蛋價 | 80 |
| 鳳陽到戶蛋價 | 80 |
| 滁州到戶蛋價 | 85 |
| 合肥 | 85 |
| 阜陽到戶價格 | 2.7 |
| 定遠到戶價格 | 2.7 |
| 六安到戶價格 | 2.7 |
| 浙江 | |
| 建德 | 2.9 |
| 義烏 | 2.9 |
| 江西 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 德安 | 120 |
| 四川 | |
| 四川 成都白蛋 | 3 |
| 山西 | |
| 晉城 | 2.7 |
| 臨汾 | 2.7 |
| 晉中 | 2.7 |
| 呂梁 | 2.7 |
| 甘肅 | |
| 白銀 | 3.1 |
| 天水 | 2.9 |
| 隴南 | 2.9 |
| 平涼 | 3 |
| 武威 | 3 |
| 慶陽 | 3 |
| 定西 | 3 |
| 寧夏 | |
| 中衛(wèi) 中衛(wèi) | 2.8 |
| 上海 | |
| 報價單位:45斤 | |
| 浦西粉蛋價格 | 140 |
| 浦東粉蛋價格 | 140 |
| 蛋買賣粉蛋價 | 140 |
| 紅心報價單位:52斤 | |
| 浦西粉蛋價格 | 163 |
| 浦東粉蛋價格 | 163 |
| 蛋買賣粉蛋價 | 163 |
| 廣東(單位:1斤) | |
| 深圳 粉蛋價格 | 3.1 |
| 東莞 粉蛋價格 | 3 |
| 廣州 粉蛋價格 | 3.1 |
| 河北(45斤) | |
| 石家莊 蒿城粉蛋價 | 120 |
| 石家莊 正定粉蛋價 | 120 |
| 石家莊 辛集粉蛋價 | 120 |
| 石家莊 欒城粉蛋價 | 120 |
| 衡水 饒陽粉蛋價格 | 120 |
| 衡水 深州粉蛋價格 | 120 |
| 邢臺 邢臺粉蛋價格 | 122 |
| 邯鄲 館陶粉蛋價格 | 122 |
| 邯鄲 曲周粉蛋價格 | 122 |
| 江西(45斤) | |
| 九江 | 131 |
| 景德鎮(zhèn)蛋價格 | 131 |
| 南昌 | 136 |
| 撫州 | 134 |
| 宜春 | 134 |
| 新余 | 134 |
| 吉安 | 136 |
| 贛州 | 136 |
| 湖北(45斤) | |
| 仙桃粉蛋價格 | 131 |
| 孝感粉蛋價格 | 131 |
| 浠水粉蛋價格 | 131 |
| 武南粉蛋價格(元/斤) | 3 |
| 四川 | |
| 四川 成都白蛋 | 3.1 |
| 湖南(45斤) | |
| 湖南 常德蛋價 | 136 |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607








