| 地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 昆 明 | 7040-7050 | - | 60 | 260 | 2060 |
| 甸 尾 | 7010-7020 | - | 60 | 240 | 2060 |
| 大 理 | 6970 | - | 70 | 250 | 2070 |
| 南 寧 | 7180 | - | 60 | 100 | 2080 |
| 柳 州 | 7150 | - | 50 | 140 | 2070 |
| 湛 江 | 7160-7180 | - | 20 | 80 | 1980 |
| 廣 州 | 7220-7230 | - | 40 | 120 | 2020 |
| 汕 頭 | 7250-7280 | - | 30 | 100 | 2040 |
| 海 口 | 7200-7250 | - | 70 | 100 | 2000 |
| 上 海 | 7370 | - | 40 | 40 | 2050 |
| 杭 州 | 7470-7480 | - | 50 | 120 | 2150 |
| 寧 波 | 7400 | - | 20 | 100 | 2100 |
| 義 烏 | 7380 | - | 40 | 140 | 2080 |
| 南 京 | 7350 | - | 50 | 50 | 2050 |
| 南 通 | 7350 | - | 50 | 50 | 2000 |
| 合 肥 | 7380-7400 | - | 60 | 120 | 2080 |
| 日 照 | 7200 | - | - | -50 | 1930 |
| 青 島 | 7320 | - | 70 | - | 2050 |
| 青 州 | 7280 | - | 30 | -40 | 1960 |
| 福 州 | 7280-7290 | - | 40 | 10 | 2030 |
| 晉 江 | 7250-7260 | - | 40 | 10 | 2020 |
| 重 慶 | 7260-7280 | - | 50 | 180 | 2110 |
| 成 都 | 7220-7250 | - | 50 | 220 | 2080 |
| 貴 陽 | 7180-7220 | - | 60 | 80 | 2040 |
| 長 沙 | 7280-7300 | - | 20 | 120 | 2000 |
| 鄭 州 | 7330-7370 | - | 30 | 70 | 2010 |
| 新 鄉(xiāng) | 7340-7400 | - | 20 | 160 | 1990 |
| 周 口 | 7350-7380 | - | - | 10 | 2000 |
| 商 丘 | 7260-7280 | - | -40 | 20 | 1910 |
| 武 漢 | 7350-7470 | - | 50 | 250 | 2070 |
| 西 安 | 7320-7340 | - | 50 | 240 | 2060 |
| 太 原 | 7230 | - | - | -70 | 1930 |
| 北 京 | 7270-7400 | - | -10 | 10 | 1970 |
| 天 津 | 7300 | - | - | - | 1950 |
| 廊 坊 | 7250-7300 | - | -50 | -80 | 1900 |
| 石家莊 | 7280-7400 | - | - | 50 | 2000 |
| 烏魯木齊 | 7500-7600 | - | 150 | 550 | 2600 |
| 呼和浩特 | 7200 | - | - | - | 2030 |
| 哈爾濱 | 7450 | - | 100 | 50 | 2100 |
| 長 春 | 7400-7500 | - | - | -40 | 2100 |
| 鲅魚圈 | 7200-7350 | - | - | -100 | 1940 |
| 地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 7450 | - | - | - | 2050 |
| 北 京 | 7300-7400 | - | - | -150 | 1930 |
| 天 津 | 7500 | - | - | - | 2050 |
| 廊 坊 | 7600-7700 | - | - | - | 2200 |
| 石家莊 | 7500 | - | -50 | - | 2070 |
| 烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
| 呼和浩特 | 7200 | - | - | - | 1950 |
| 哈爾濱 | 7250 | - | 100 | - | 1850 |
| 長 春 | 7340-7360 | - | - | -160 | 1840 |
| 鲅魚圈 | 7200-7350 | - | - | -200 | 1800 |
關鍵字:白砂糖價格 綿白糖價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創(chuàng)內容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607








